| ![]() |
Technische eigenschappen
Design
![]() | Positie Nul aansluiting: | Zonder neutraal |
![]() | Aantal gezekerde polen: | 3 |
![]() | Aantal polen: | 3 P |
![]() | Pooltype: | 3P3D |
![]() | Type behuizing: | Compleet apparaat in behuizing |
Functies
![]() | Product uitgerust met beveiligingsfunctie: | ja |
![]() | Omkeerschakelaar: | nee |
![]() | Uitvoering als hoofdschakelaar: | ja |
![]() | Uitvoering als NOODSTOP-inrichting: | nee |
![]() | Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | nee |
![]() | Uitvoering als onderhouds-/reparatieschakelaar: | ja |
![]() | Geïntegreerde differentieelbeveiliging: | nee |
![]() | Uitvoering als lastscheider: | ja |
![]() | Verzegelbaar: | ja |
Compatibiliteit
![]() | Compatibel met montage DIN-rail: | nee |
Bedienen en signaleren
![]() | Motoraandrijving geïntegreerd: | nee |
![]() | Met contact positie-indicator: | ja |
![]() | Met foutindicator: | ja |
Belangrijkste elektrische eigenschappen
![]() | Nominale spanning (wisselstroom): | 220 / 690 V |
![]() | Type voedingsspanning: | AC |
![]() | Frequentie: | 50/60 Hz |
Spanning
![]() | Nominale isolatiespanning: | 800 V |
![]() | Stootspanningsvastheid: | 8 kV |
![]() | Uitgerust met een minimale spanningsspoel: | nee |
Stroom
![]() | Nominale stroom Inom: | 160 A |
![]() | Uiterste uitschakelvermogen bij 690 V (EN 60947-2): | 6 kA |
![]() | Instelbereik thermisch beveiliging: | 0,63 / 0,8 / 1 |
![]() | Toegewezen stroom bij 10°C volgens IEC 60947: | 199,6 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 15°C volgens IEC 60947: | 195,1 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 20°C volgens IEC 60947: | 190,5 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 25°C volgens IEC 60947: | 185,7 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 30°C volgens IEC 60947: | 180,9 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 35°C volgens IEC 60947: | 175,9 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 40°C volgens IEC 60947: | 170,8 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 45°C volgens IEC 60947: | 165,5 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 50°C volgens IEC 60947: | 160 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 55°C volgens IEC 60947: | 154,3 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 60°C volgens IEC 60947: | 148,5 A |
![]() | Nominale stroom bij 65 °C conform 60947-2: | 142,3 A |
![]() | Nominale stroom bij 70 °C conform 60947-2: | 135,9 A |
![]() | Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 220V AC volgens IEC 60947-2: | 50 kA |
![]() | Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230V AC volgens IEC 60947-2: | 50 kA |
![]() | Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 240V AC volgens IEC 60947-2: | 50 kA |
![]() | Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 380V AC volgens IEC 60947-2: | 40 kA |
![]() | Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400V AC volgens IEC 60947-2: | 40 kA |
![]() | Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 415V AC volgens IEC 60947-2: | 40 kA |
![]() | Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 690V AC volgens IEC 60947-2: | 6 kA |
![]() | Uitschakelvermogen op 1 pool in IT 230V (NF EN 60947-2): | 6 kA |
![]() | Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V (EN 60947-2): | 6 kA |
![]() | Uitschakelvermogen op 1 pool bij 415 V (EN 60947-2): | 6 kA |
![]() | Uitschakelvermogen op 1 pool bij 690 V (EN 60947-2): | 4,25 kA |
![]() | Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2): | 50 kA |
![]() | Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2): | 50 kA |
![]() | Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2): | 40 kA |
![]() | Uiterste uitschakelvermogen bij 415 V (EN 60947-2): | 40 kA |
![]() | Instelbereik thermische beveliging: | 100 / 125 / 160 A |
![]() | Nominaal afschakelvermogen Icu bij 220V AC IEC 60947-2: | 50 kA |
![]() | Nominaal afschakelvermogen Icu bij 380V AC IEC 60947-2: | 40 kA |
Frequentie
![]() | Frequentie: | 50 tot 60 Hz |
Vermogen
![]() | Vermogensverlies per pool bij 0,63 In: | 3,79 W |
![]() | Vermogensverlies per pool bij 0,8 In: | 5,92 W |
![]() | Totaal vermogensverlies bij 0,63 In: | 11,37 W |
![]() | Totaal vermogensverlies bij 0,8 In: | 17,76 W |
![]() | Vermogensverlies bij nominale stroom: | 29,1 W |
![]() | Vermogensverlies per pool: | 9,7 W |
Afschakeltijd
![]() | Kortstondig vertraagd type: | nee |
Levensduur
![]() | Elektrische levensduur in aantal cycli: | 10000 |
![]() | Maximale aantal mechanische schakelingen: | 40000 |
Deksel, Deur
![]() | Vergrendelbaar: | ja |
Afmetingen
![]() | Diepte geïnstalleerd product: | 97 mm |
![]() | Hoogte geïnstalleerd product: | 165 mm |
![]() | Breedte geïnstalleerd product: | 105 mm |
Montage
![]() | Montage op DIN-rail met optionele adapter: | ja |
![]() | Geschikt voor frontmontage centraal: | nee |
![]() | Geschikt voor verdelerinbouw: | ja |
![]() | Geschikt voor frontmontage: | nee |
![]() | Geschikt voor bodemmontage: | ja |
![]() | Geschikt voor tussenmontage: | nee |
Aansluiting
![]() | Aansluitdoorsnede soepele aders: | 35 - 150 mm² |
![]() | Aansluitdoorsnede massieve aders: | 35 - 185 mm² |
![]() | Verbinding: | frontaansluiting |
![]() | Soort verbinding: | aansluiting met kabelschoenen |
Kabel
![]() | Kabelmateriaal: | Cu / Al |
Instellingen
![]() | Instelbereik magnetisch maximaal beveliging: | 960 / 1280 / 1600 / 2080 A |
![]() | Instelbereik magnetisch maximaal beveiliging: | 6 / 8 / 10 / 13 |
Samenstelling
![]() | Motoraandrijving optioneel: | ja |
![]() | Uitbreiding mogelijk: | ja |
![]() | Klemafdekking: | ja |
![]() | Met optionele spanningsvrijgave: | ja |
Toepassingvoorbeeld
![]() | Gebruikerscategorie: | A |
Normen
![]() | Norm: | IEC 60947-2 |
![]() | Europese richtlijn WEEE: | van toepassing |
Veiligheid
![]() | Beschermingsgraad (IP): | IP4X |
Gebruiksvoorwaarden
![]() | Graad van vervuiling IEC 664: | 3 |
![]() | Hoogte: | 2000 m |
![]() | Tropenbestendigheid: | 95% HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52) |
Temperatuur
![]() | Calibratie temperatuur: | 50 °C |
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.