| ![]() |
Technische eigenschappen
Design
![]() | Positie Nul aansluiting: | Zonder neutraal |
![]() | Aantal gezekerde polen: | 3 |
![]() | Aantal polen: | 3 P |
![]() | Pooltype: | 3P3D |
![]() | Type behuizing: | Compleet apparaat in behuizing |
Functies
![]() | Product uitgerust met beveiligingsfunctie: | ja |
![]() | Uitvoering als hoofdschakelaar: | ja |
![]() | Uitvoering als NOODSTOP-inrichting: | nee |
![]() | Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | nee |
![]() | Uitvoering als onderhouds-/reparatieschakelaar: | ja |
![]() | Geïntegreerde differentieelbeveiliging: | nee |
![]() | Uitvoering als lastscheider: | ja |
![]() | Verzegelbaar: | ja |
Compatibiliteit
![]() | Compatibel met montage DIN-rail: | nee |
Bedienen en signaleren
![]() | Motoraandrijving geïntegreerd: | nee |
![]() | Met contact positie-indicator: | ja |
![]() | Met foutindicator: | ja |
Belangrijkste elektrische eigenschappen
![]() | Nominale spanning (wisselstroom): | 220 / 690 V |
![]() | Type voedingsspanning: | AC |
![]() | Frequentie: | 50/60 Hz |
Spanning
![]() | Nominale isolatiespanning: | 800 V |
![]() | Stootspanningsvastheid: | 8 kV |
![]() | Uitgerust met een minimale spanningsspoel: | nee |
Stroom
![]() | Nominale stroom Inom: | 630 A |
![]() | Uiterste uitschakelvermogen bij 690 V (EN 60947-2): | 7 kA |
![]() | Toegewezen stroom bij 10°C volgens IEC 60947: | 630 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 15°C volgens IEC 60947: | 630 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 20°C volgens IEC 60947: | 630 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 25°C volgens IEC 60947: | 630 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 30°C volgens IEC 60947: | 630 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 35°C volgens IEC 60947: | 630 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 40°C volgens IEC 60947: | 630 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 45°C volgens IEC 60947: | 630 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 50°C volgens IEC 60947: | 630 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 55°C volgens IEC 60947: | 630 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 60°C volgens IEC 60947: | 622 A |
![]() | Nominale stroom bij 65 °C conform 60947-2: | 570 A |
![]() | Nominale stroom bij 70 °C conform 60947-2: | 510 A |
![]() | Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 220V AC volgens IEC 60947-2: | 70 kA |
![]() | Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230V AC volgens IEC 60947-2: | 70 kA |
![]() | Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 240V AC volgens IEC 60947-2: | 70 kA |
![]() | Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 380V AC volgens IEC 60947-2: | 40 kA |
![]() | Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400V AC volgens IEC 60947-2: | 40 kA |
![]() | Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 415V AC volgens IEC 60947-2: | 40 kA |
![]() | Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 690V AC volgens IEC 60947-2: | 7 kA |
![]() | Uitschakelvermogen op 1 pool in IT 230V (NF EN 60947-2): | 10 kA |
![]() | Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V (EN 60947-2): | 10 kA |
![]() | Uitschakelvermogen op 1 pool bij 415 V (EN 60947-2): | 10 kA |
![]() | Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2): | 70 kA |
![]() | Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2): | 70 kA |
![]() | Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2): | 40 kA |
![]() | Uiterste uitschakelvermogen bij 415 V (EN 60947-2): | 40 kA |
![]() | Nominaal afschakelvermogen Icu bij 220V AC IEC 60947-2: | 70 kA |
![]() | Nominaal afschakelvermogen Icu bij 380V AC IEC 60947-2: | 40 kA |
Frequentie
![]() | Frequentie: | 50 tot 60 Hz |
Vermogen
![]() | Vermogensverlies per pool bij 0,63 In: | 25,4 W |
![]() | Vermogensverlies per pool bij 0,8 In: | 40,6 W |
![]() | Totaal vermogensverlies bij 0,63 In: | 76,2 W |
![]() | Totaal vermogensverlies bij 0,8 In: | 121,9 W |
![]() | Vermogensverlies bij nominale stroom: | 190,5 W |
![]() | Vermogensverlies per pool: | 63,5 W |
Afschakeltijd
![]() | Reactietijd bij openen: | 10 ms |
Afmetingen
![]() | Diepte geïnstalleerd product: | 150 mm |
![]() | Hoogte geïnstalleerd product: | 260 mm |
![]() | Breedte geïnstalleerd product: | 140 mm |
Montage
![]() | Aandraaimoment: | 18Nm |
![]() | Montage op DIN-rail met optionele adapter: | nee |
![]() | Geschikt voor verdelerinbouw: | ja |
![]() | Geschikt voor frontmontage: | nee |
![]() | Geschikt voor bodemmontage: | ja |
![]() | Geschikt voor tussenmontage: | nee |
Aansluiting
![]() | Verbinding: | frontaansluiting |
![]() | Soort verbinding: | aansluiting met kabelschoenen |
Kabel
![]() | Kabelmateriaal: | Cu / Al |
Samenstelling
![]() | Motoraandrijving optioneel: | ja |
![]() | Uitbreiding mogelijk: | ja |
![]() | Klemafdekking: | ja |
![]() | Met optionele spanningsvrijgave: | nee |
Toepassingvoorbeeld
![]() | Gebruikerscategorie: | A |
Normen
![]() | Norm: | IEC 60947-2 |
![]() | Europese richtlijn WEEE: | van toepassing |
Veiligheid
![]() | Beschermingsgraad (IP): | IP4X |
Gebruiksvoorwaarden
![]() | Graad van vervuiling IEC 664: | 3 |
![]() | Hoogte: | 2000 m |
Temperatuur
![]() | Calibratie temperatuur: | 50 °C |
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.