| ![]() |
Technische eigenschappen
Design
![]() | Positie Nul aansluiting: | rechts |
![]() | Aantal polen: | 4 P |
![]() | Pooltype: | 3P+N |
![]() | Montagevoorschriften: | DIN-rail |
Connectiviteit
![]() | Hoogste verbindingsuitlijning voor modulaire apparatuur: | Gelijke hoogte |
Belangrijkste elektrische eigenschappen
![]() | Frequentie: | 50/60 Hz |
![]() | Type voedingsspanning: | AC |
![]() | Nominale spanning (wisselstroom): | 230/400 V |
Spanning
![]() | Nominale isolatiespanning: | 500 V |
![]() | Maximale bedrijfsspanning: | 440 V |
![]() | Stootspanningsvastheid: | 4000 V |
Stroom
![]() | Nominale aardlekstroom: | 300 mA |
![]() | Stabiele spanning bij stootstroom 8/20µs: | 3 kA |
![]() | Inschakel- en uitschakelvermogen: | 1250 A |
![]() | Nominale kortsluitstroom Inc conform EN 61008-1: | 10 kA |
Stroom / temperatuur
![]() | Toegewezen stroom bij -15°C: | 100 A |
![]() | Toegewezen stroom bij -20°C: | 100 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 0°C: | 100 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 10°C: | 100 A |
![]() | Toegewezen stroom bij -10°C: | 100 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 15°C: | 100 A |
![]() | Nominale stroom bij 20 °C: | 100 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 25°C: | 100 A |
![]() | Toegewezen stroom bij -25°C: | 100 A |
![]() | Nominale stroom bij 30 °C: | 100 A |
![]() | Nominale stroom bij 35 °C: | 100 A |
![]() | Nominale stroom bij 40 °C: | 100 A |
![]() | Nominale stroom bij 45 °C: | 100 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 5°C: | 100 A |
![]() | Toegewezen stroom bij -5°C: | 100 A |
![]() | Nominale stroom bij 50 °C: | 100 A |
![]() | Nominale stroom bij 55 °C: | 100 A |
![]() | Nominale stroom bij 60 °C: | 100 A |
![]() | Nominale stroom bij 65 °C: | 95 A |
![]() | Nominale stroom bij 70 °C: | 90 A |
Vermogen
![]() | Vermogensverlies bij nominale stroom: | 21,48 W |
Afschakeltijd
![]() | Kortstondig vertraagd type: | nee |
Levensduur
![]() | Elektrische levensduur in aantal cycli: | 10000 |
![]() | Maximale aantal mechanische schakelingen: | 20000 |
Afmetingen
![]() | Diepte geïnstalleerd product: | 70 mm |
![]() | Hoogte geïnstalleerd product: | 85 mm |
![]() | Breedte geïnstalleerd product: | 72 mm |
![]() | Afmetingen (DIN 43880): | 1 |
Montage
![]() | Type bovenaansluiting voor modulaire apparatuur: | Schroefaansluiting |
![]() | Onderste verbindingstype voor modulaire apparatuur: | BIconnect |
![]() | Demonteerbaar onderaan voor modulaire apparatuur: | nee |
![]() | Demonteerbaar bovenaan voor modulaire apparatuur: | ja |
Aansluiting
![]() | Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met soepele aders: | 1/35 mm² |
![]() | Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders: | 1/35 mm² |
![]() | Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met massieve aders: | 1/50 mm² |
![]() | Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met massieve aders: | 1/50 mm² |
Samenstelling
![]() | Uitbreiding mogelijk: | ja |
![]() | Quick connect: | nee |
![]() | Selectief type: | nee |
Normen
![]() | Norm: | EN 61008-1 |
![]() | Europese richtlijn WEEE: | van toepassing |
Veiligheid
![]() | Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
![]() | Type aardlekbeveiliging: | A |
Gebruiksvoorwaarden
![]() | Graad van vervuiling IEC 664: | 2 |
![]() | Hoogte: | 2000 m |
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.