| ![]() |
Technische eigenschappen
Design
![]() | Aantal gezekerde polen: | 2 |
![]() | Aantal polen: | 2 P |
![]() | Pooltype: | 2 P |
![]() | Afschakelkarakteristiek: | B |
Connectiviteit
![]() | Hoogste verbindingsuitlijning voor modulaire apparatuur: | Gelijke hoogte |
Belangrijkste elektrische eigenschappen
![]() | Frequentie: | 50/60 Hz |
![]() | Nominaal uitschakelvermogen: | 15 kA |
![]() | Type voedingsspanning: | AC |
![]() | Nominale spanning (wisselstroom): | 415 V |
Spanning
![]() | Nominale isolatiespanning: | 500 V |
![]() | Stootspanningsvastheid: | 6000 V |
Stroom
![]() | Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2): | 15 kA |
![]() | Nominaal uitschakelvermogen: | 15 kA |
![]() | Nominaal uitschakelvermogen: | 15 kA |
![]() | Bedrijfsuitschakelvermogen volgens EN 60898: | 7,5 kA |
![]() | Bedrijfsuitschakelvermogen volgens IEC 947.2 50 Hz: | 50 % |
![]() | Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V (EN 60947-2): | 4,5 kA |
![]() | Uitschakelvermogen op 1 pool bij 415 V (EN 60947-2): | 4,5 kA |
![]() | Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2): | 15 kA |
![]() | Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2): | 15 kA |
![]() | Uiterste uitschakelvermogen bij 415 V (EN 60947-2): | 15 kA |
![]() | Magnetisch maximaal instelling: | 3/5 In |
![]() | Instelling thermische beveiliging: | 1,13/1,45 In |
Stroom / temperatuur
![]() | Toegewezen stroom bij 0°C: | 124 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 10°C: | 116 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 15°C: | 112 A |
![]() | Nominale stroom bij 20 °C: | 108 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 25°C: | 104 A |
![]() | Nominale stroom bij 30 °C: | 100 A |
![]() | Nominale stroom bij 35 °C: | 96,6 A |
![]() | Nominale stroom bij 40 °C: | 93,1 A |
![]() | Nominale stroom bij 45 °C: | 89,4 A |
![]() | Toegewezen stroom bij 5°C: | 120 A |
![]() | Nominale stroom bij 50 °C: | 85,6 A |
![]() | Nominale stroom bij 55 °C: | 81,6 A |
![]() | Nominale stroom bij 60 °C: | 77,5 A |
Stroom Omrekenfactor
![]() | Omrekenfactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste automaten: | 1 |
![]() | Omrekenfactor nominale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste automaten: | 0,95 |
![]() | Omrekenfactor nominale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste automaten: | 0,9 |
![]() | Omrekenfactor nominale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste automaten: | 0,85 |
Vermogen
![]() | Vermogensverlies per pool: | 9,12 W |
![]() | Vermogensverlies bij nominale stroom: | 16,33 W |
Levensduur
![]() | Elektrische levensduur in aantal cycli: | 4000 |
![]() | Maximale aantal mechanische schakelingen: | 20000 |
Afmetingen
![]() | Diepte geïnstalleerd product: | 70 mm |
![]() | Hoogte geïnstalleerd product: | 90 mm |
![]() | Breedte geïnstalleerd product: | 53 mm |
Montage
![]() | Type bovenaansluiting voor modulaire apparatuur: | Schroefaansluiting |
![]() | Aandraaimoment: | 3,5 tot 5 Nm |
![]() | Type onderste railclip voor modulaire apparatuur: | kunststof |
![]() | Onderste verbindingstype voor modulaire apparatuur: | Schroefaansluiting |
![]() | Demonteerbaar onderaan voor modulaire apparatuur: | ja |
![]() | Demonteerbaar bovenaan voor modulaire apparatuur: | ja |
Aansluiting
![]() | Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met soepele aders: | 1/50 mm² |
![]() | Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders: | 1/50 mm² |
![]() | Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met massieve aders: | 1/70 mm² |
![]() | Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met massieve aders: | 1/70 mm² |
![]() | Aansluitdoorsnede massieve aders: | 70 mm² |
![]() | Aansluitdoorsnede soepele aders: | 50 mm² |
![]() | Soort verbinding: | Klemmen met Tightening Compensation System |
![]() | Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele adres: | 1/50 mm² |
![]() | Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroefaansluiting met massieve aders: | 1/70 mm² |
Normen
![]() | Norm: | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
![]() | Europese richtlijn WEEE: | van toepassing |
Veiligheid
![]() | Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
Gebruiksvoorwaarden
![]() | Graad van vervuiling IEC 664: | 3 |
![]() | Hoogte: | 2000 m |
![]() | Tropenbestendigheid: | voor alle klimaten |
Temperatuur
![]() | Calibratie temperatuur: | 30 °C |
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.